期刊VIP學術指導 符合學術規范和道德
保障品質 保證專業,沒有后顧之憂
用水項目 | 最高日用水量(m3/d) | 最大時用水量(m3/h) |
最小用水水壓 (MPa) |
水質 | 備注 |
船舶用水量 | 200 | 54 | 0.20 | 飲用水 | |
生活用水量 | 35 | 6 | 0.16 | 飲用水 | |
生產用水量 | 200 | 25 | 0.40 | 中水 | 裝、卸船機除塵 |
40 | 12.6 | 0.30 | 中水 | 碼頭、棧橋、轉換房沖洗 | |
環保用水量 | 300 | 126 | 0.70 | 中水 | 散貨堆場噴灑除塵 |
20 | 6 | 0.20 | 中水 | 碼頭、道路噴灑及綠化 | |
未預見用水量 | 7 | 飲用水 | 飲用水水質 | ||
112 | 中水 | 中水水質 | |||
合計用水量 (不含消防水) |
282 | 60 | 飲用水 | 飲用水水質 | |
672 | 169.6 | 中水 | 中水水質 | ||
消防用水量 | 378(m3/次) | 35L/S | 0.30 | 中水 |