投稿郵箱:zhdianli@163.com。
目前欄目是:電網分析與研究 新能源 電力系統保護與控制 高電壓技術 配電網技術 綜合能源系統 智慧電力安全 數字電網技術 風力發電 電力技術經濟 輸變電技術 儲能技術 電力調度與規劃 需求側管理。
郵發號:52-185。
出版地:西安市
編委會成員:
孫強 | 國網陜西省電力有限公司 | 碩士、教高 | 華北電力大學 | 名譽主編 | |
別朝紅 | 西安交通大學 | 博士、教授 | 電力系統規劃與可靠性,能源互聯網規劃、運行及交易 | 西安交通大學 | 主任委員、主編 |
丁 一 | 浙江大學 | 博士、教授 | 綜合能源系統運行與規劃、電力系統規劃與可靠性評估、需求側管理、電力市場 | 南洋理工大學 | 副主任委員 |
陸 超 | 清華大學 | 博士、教授 | 電力系統穩定分析控制、新型軌道交通牽引供電技術等 | 清華大學 | 副主任委員 |
葉 華 | 山東大學 | 博士、教授 | 電力系統穩定性分析與控制、信息物理融合電力系統、柔性直流電網 | 山東大學 | 副主任委員 |
丁 濤 | 西安交通大學 | 博士、教授 | 電力系統經濟運行、電力市場、主動配電網、無功電壓控制、綜合能源系統 | 清華大學 | 委員 |
王 波 | 武漢大學 | 博士、教授 | 電力智能運維及涉電安全 | 武漢大學 | 委員 |
王 鶴 | 東北電力大學 | 博士、教授 | 新能源發電與柔性直流配電網技術 | 華北電力大學 | 委員 |
王曉蓉 | 國網陜西省電力有限公司 | 委員、副主編 | |||
文明浩 | 華中科技大學 | 博士、教授 | 電力系統繼電保護 | 華中科技大學 | 委員 |
劉 健 | 國網陜西電科院 | 博士、教授級高工 | 委員 | ||
湯 奕 | 東南大學 | 博士、教授 | 電力系統分析與控制、信息物理系統、新能源并網分析與控制 | 東南大學 | 委員 |
杜松懷 | 中國農業大學 | 博士、教授 | 電力系統及其自動化,電力市場,智慧能源體系 | 上海交通大學 | 委員 |
李 勇 | 湖南大學 | 博士、教授 | 現代能源、新能源并網、電能質量、智能配用電 | 多特蒙德工業大學 | 委員 |
肖先勇 | 四川大學 | 博士、教授 | 新型電力系統、電能質量與優質供電 | 四川大學 | 委員 |
宋國兵 | 西安交通大學 | 博士、教授 | 電力系統故障分析與繼電保護 | 西安交通大學 | 委員 |
陳 晨 | 西安交通大學 | 博士、教授 | 彈性電力系統,信息-物理融合系統建模與分析 | [美國]里海大學 | 委員 |
陳皓勇 | 華南理工大學 | 博士、教授 | 新能源發電與智能電網技術、電力經濟與電力市場、綜合能源系統與能源物聯網 | 西安交通大學 | 委員 |
邰能靈 | 上海交通大學 | 博士、教授 | 智能電網保護與控制,綜合能源運行 | 華中科技大學 | 委員 |
金 濤 | 福州大學 | 博士、教授 | 電力電子化電力系統、新型電力系統、能源路由器 | 上海交通大學 | 委員 |
趙永柱 | 國網陜西省電力有限公司 | 委員 | |||
趙晉斌 | 上海電力大學 | 博士、教授 | 跟/構網變流器研究;海上風電柔性直流輸電技術研究;無線電能傳輸技術研究;新能源接入及電氫耦合研究 | 日本國立大分大學 | 委員 |
姚可利 | 國網陜西省電力有限公司 | 委員、常務副主編 | |||
賈 科 | 華北電力大學 | 博士、教授 | 新能源電力系統保護與控制 | 英國諾丁漢大學 | 委員 |
徐青山 | 東南大學 | 博士、教授 | 用戶側儲能、需求響應、新能源發電 | 東南大學 | 委員 |
郭慶來 | 清華大學 | 博士、教授 | 電力系統運行與控制;信息物理系統;電動汽車與電網互動 | 清華大學 | 委員、副主編 |
韓平平 | 合肥工業大學 | 博士、副教授 | 可再生能源發電并網技術 | 合肥工業大學 | 委員 |
惠建峰 | 國網陜西省電力有限公司 | 委員 | |||
謝開貴 | 重慶大學 | 博士、教授 | 電力系統及其自動化 | 重慶大學 | 委員 |
樊艷芳 | 新疆大學 | 碩士、教授 | 新型電力系統穩定與控制、新能源消納與多源、交直流混聯系統繼電保護 | 華中科技大學 | 委員 |
穆云飛 | 天津大學 | 博士、教授 | 綜合能源系統,智能車網互動 | 天津大學 | 委員 |
獲得的榮譽:
入選2023年中國科技核心期刊。
入編《中文核心期刊要目總覽》2017年版(即第8版)及2020年版(即第9版)之“電工技術”類核心期刊。
入選世界期刊影響力指數(WJCI)報告(2021版)電力能源學科Q2分區。
入選《能源電力領域高質量科技期刊分級目錄》T2級。